PREGÃO ABERTO · TEMPO REAL
Leilões ativos:12
Total monitorado:12
Volume agregado:R$ 11.505.000
Variação média:+0.00%
Leilões em andamento agora
A bolsa dos leilões de imóveis
Acompanhe lances, variação e tempo restante de cada pregão em tempo real. Antes de arrematar, valide o edital com nossa análise jurídica.
| Ticker | Imóvel | Mín. | Lance atual | Var % | Encerra em | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV01 | Apartamento 78m² — Vila Mariana Vila Mariana · São Paulo/SP | R$ 432k | R$ 432k | +0.00% | 18:23 | ENCERRANDO |
| ALV02 | Casa 320m² — Alphaville Alphaville · Barueri/SP | R$ 1.56M | R$ 1.56M | +0.00% | 24:59 | ABERTO |
| ALV03 | Apartamento 95m² — Leblon Leblon · Rio de Janeiro/RJ | R$ 1.89M | R$ 1.89M | +0.00% | 18:58 | ABERTO |
| ALV04 | Sala Comercial 65m² — Centro RJ Centro · Rio de Janeiro/RJ | R$ 190k | R$ 190k | +0.00% | 08:23 | AQUECENDO |
| ALV05 | Casa 240m² — Batel Batel · Curitiba/PR | R$ 1.01M | R$ 1.01M | +0.00% | 08:03 | ABERTO |
| ALV06 | Apartamento 110m² — Savassi Savassi · Belo Horizonte/MG | R$ 534k | R$ 534k | +0.00% | 17:29 | ENCERRANDO |
| ALV07 | Galpão Industrial 1.200m² — Canoas Distrito Industrial · Canoas/RS | R$ 2.28M | R$ 2.28M | +0.00% | 11:57 | AQUECENDO |
| ALV08 | Apartamento 130m² — Balneário Camboriú Centro · Balneário Camboriú/SC | R$ 1.16M | R$ 1.16M | +0.00% | 00:31 | ABERTO |
| ALV09 | Casa 280m² — Itaigara Itaigara · Salvador/BA | R$ 660k | R$ 660k | +0.00% | 16:17 | ABERTO |
| ALV10 | Apartamento 140m² — Asa Sul Asa Sul · Brasília/DF | R$ 1.11M | R$ 1.11M | +0.00% | 24:53 | AQUECENDO |
| ALV11 | Terreno 1.000m² — Campinas Sousas · Campinas/SP | R$ 360k | R$ 360k | +0.00% | 02:29 | ENCERRANDO |
| ALV12 | Apartamento 88m² — Água Verde Água Verde · Curitiba/PR | R$ 324k | R$ 324k | +0.00% | 10:47 | ABERTO |
Tickers e cotações deste pregão são uma representação simulada para acompanhamento das oportunidades curadas pela Alavanca. Cada arremate exige validação do edital oficial — a assessoria jurídica é obrigatória antes do lance.